Obs:Série B :1º) Corinthians/SP - 23.786(19) ; 2º) Vila Nova/GO 12.404 (19)
Série C :1º) Santa Cruz/PE - 19.894 (06) ; 2º) Remo/PA - 13.366 (6)
Série C :1º) Santa Cruz/PE - 19.894 (06) ; 2º) Remo/PA - 13.366 (6)
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 66% |
| 2º | Grêmio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 63% |
| 3º | Cruzeiro | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 59% |
| 4º | Palmeiras | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 57% |
| 5º | Flamengo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 56% |
| 6º | Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 47% |
| 7º | Botafogo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 46% |
| 8º | Goiás | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 46% |
| 9º | Coritiba | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 46% |
| 10º | Vitória | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 46% |
| 11º | Sport | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 46% |
| 12º | Atlético-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42% |
| 13º | Atlético-PR | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39% |
| 14º | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 39% |
| 15º | Santos | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39% |
| 16º | Náutico | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 39% |
| 17º | Figueirense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 39% |
| 18º | Vasco | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35% |
| 19º | Portuguesa | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33% |
| 20º | Ipatinga | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 31% |








Fotos: Grêmio.net , Agência Free Lancer e ClicRBS| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 65 | 36 | 29 | 65% |
| 2º | Grêmio | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 57 | 35 | 22 | 62% |
| 3º | Palmeiras | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 | 59% |
| 4º | Cruzeiro | 64 | 37 | 20 | 4 | 13 | 55 | 43 | 12 | 58% |
| 5º | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 43 | 21 | 58% |
| 6º | Internacional | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 44 | 3 | 49% |
| 7º | Goiás | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 46 | 11 | 48% |
| 8º | Coritiba | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | 48% |
| 9º | Botafogo | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 44 | 6 | 45% |
| 10º | Vitória | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 44 | 2 | 44% |
| 11º | Sport | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 42 | 2 | 44% |
| 12º | Atlético-MG | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 50 | 59 | -9 | 43% |
| 13º | Fluminense | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 47 | 1 | 40% |
| 14º | Santos | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 | 40% |
| 15º | Náutico | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 39% |
| 16º | Atlético-PR | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 51 | -11 | 38% |
| 17º | Figueirense | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 46 | 72 | -26 | 37% |
| 18º | Vasco | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 56 | 70 | -14 | 36% |
| 19º | Portuguesa | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 66 | -19 | 34% |
| 20º | Ipatinga | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | 31% |




Fotos: ClicRBS, Ipatinga Superesportes e TerraIPATINGA: Fernando; Patrick, Sílvio e Léo Oliveira; Afonso, Recife, Paulinho Dias, Pablo (Luis Fernando 35'/2°T) e Beto (Anderson, intervalo); Adeílson e Ferreira (Muller 14'/2°T)
Técnico: Enderson Moreira
GRÊMIO: Victor; Léo, Pereira e Jean; Felipe, Rafael Carioca, William Magrão (Adilson 31'/2°T), Tcheco e Souza; Marcel (Helder 38´/1°T) e Perea (Soares 39'/2°T)
Técnico: Celso Roth
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | São Paulo | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 35 | 29 | 66% |
| 2º | Grêmio | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 | 61% |
| 3º | Cruzeiro | 64 | 36 | 20 | 4 | 12 | 55 | 42 | 13 | 59% |
| 4º | Palmeiras | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 44 | 11 | 59% |
| 5º | Flamengo | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 40 | 21 | 58% |
| 6º | Coritiba | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 49% |
| 7º | Goiás | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 43 | 11 | 48% |
| 8º | Internacional | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 44 | 2 | 47% |
| 9º | Botafogo | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 41 | 8 | 46% |
| 10º | Vitória | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 44 | 2 | 44% |
| 11º | Sport | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 40 | 2 | 44% |
| 12º | Atlético-MG | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 59 | -9 | 44% |
| 13º | Fluminense | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 46 | 1 | 40% |
| 14º | Santos | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 40% |
| 15º | Atlético-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 | 39% |
| 16º | Náutico | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 37% |
| 17º | Figueirense | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 | 35% |
| 18º | Vasco | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 54 | 70 | -16 | 34% |
| 19º | Portuguesa | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34% |
| 20º | Ipatinga | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 35 | 62 | -27 | 31% |
