terça-feira, setembro 16, 2008

Brasileirão - Classificação 25ª Rodada

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Grêmio 49 25 14 7 4 41 18 23 65%
Palmeiras 46 25 14 4 7 41 31 10 61%
Cruzeiro 43 25 13 4 8 38 26 12 57%
Botafogo 42 25 12 6 7 35 23 12 56%
São Paulo 42 25 11 9 5 41 26 15 56%
Vitória 40 25 12 4 9 34 26 8 53%
Flamengo 40 25 11 7 7 40 29 11 53%
Sport 38 25 11 5 9 31 26 5 51%
Coritiba 37 25 10 7 8 35 25 10 49%
10º Goiás 36 25 10 6 9 35 31 4 48%
Internacional 36 25 10 6 9 29 28 1 48%
12º Atlético-MG 30 25 7 9 9 34 44 -10 40%
13º Náutico 29 25 8 5 12 28 38 -10 39%
Santos 29 25 7 8 10 30 37 -7 39%
15º Figueirense 28 25 7 7 11 29 51 -22 37%
16º Atlético-PR 26 25 7 5 13 26 34 -8 35%
Vasco 26 25 7 5 13 39 48 -9 35%
18º Fluminense 25 25 6 7 12 29 35 -6 33%
19º Ipatinga 24 25 6 6 13 25 44 -19 32%
20º Portuguesa 23 25 6 5 14 30 50 -20 31%


ARTILHEIROS
18 gols

Kléber Pereira (Santos)

15 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)

13 gols
Guilherme (Cruzeiro)

12 gols
Keirrison (Coritiba)
Washington (Fluminense)

11 gols
Nilmar (Internacional)

10 gols
Iarley (Goiás)
Hugo (São Paulo)

8 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Perea (Grêmio)
Borges (São Paulo)
Roger (Sport)
Edmundo (Vasco)
Dinei (Vitória)

Nenhum comentário: