Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 83 | ||
2 | Vasco | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 76 | ||
3 | Fluminense | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 73 | ||
4 | Grêmio | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 60 | ||
5 | Botafogo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 56 | ||
6 | Cruzeiro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 56 | ||
7 | São Paulo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53 | ||
8 | Internacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 53 | ||
9 | Ponte Preta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50 | ||
10 | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 50 | ||
11 | Náutico | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 43 | ||
12 | Sport | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 40 | ||
13 | Corinthians | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 36 | ||
14 | Santos | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | ||
15 | Coritiba | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 26 | ||
16 | Portuguesa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 26 | ||
17 | Figueirense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26 | ||
18 | Palmeiras | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 23 | ||
19 | Bahia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 23 | ||
20 | Atlético-GO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16 |
ARTILHEIROS
6 Gols -
Alecsandro (Vasco), Roger (Ponte Preta) e Wellington Paulista (Cruzeiro)
5 Gols -
Araújo (Náutico), Caio (Figueirense), Fred (Fluminense) e Luís Fabiano (São Paulo)
4 Gols -
Danilo (Corinthians), Herrera (Botafogo), Marcelo Moreno (Grêmio), Renato Abreu (Flamengo)e Vágner Love (Flamengo)
Alecsandro (Vasco), Roger (Ponte Preta) e Wellington Paulista (Cruzeiro)
5 Gols -
Araújo (Náutico), Caio (Figueirense), Fred (Fluminense) e Luís Fabiano (São Paulo)
4 Gols -
Danilo (Corinthians), Herrera (Botafogo), Marcelo Moreno (Grêmio), Renato Abreu (Flamengo)e Vágner Love (Flamengo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário