Grupo A
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajeadense | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 75 | ||
2 | Caxias | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 54 | ||
3 | Grêmio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 50 | ||
4 | Cerâmica | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | ||
5 | Cruzeiro | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 41 | ||
6 | Pelotas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 37 | ||
7 | Passo Fundo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 | ||
8 | Novo Hamburgo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 |
Grupo B
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Luiz | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70 | ||
2 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 62 | ||
3 | São José-Poa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58 | ||
4 | Esportivo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 54 | ||
5 | Juventude | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 45 | ||
6 | Santa Cruz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 29 | ||
7 | Canoas | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 25 | ||
8 | Veranópolis | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 16 |
Fontes: Terra e Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário