Posição | Equipe | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Internacional | 31 | 9 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 68% | |
2º | Lajeadense | 28 | 7 | 7 | 1 | 17 | 9 | 8 | 62% | |
3º | São Luiz | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 60% | |
4º | Grêmio | 26 | 8 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 57% | |
5º | Juventude | 25 | 6 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 | 55% | |
6º | Passo Fundo | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 46% | |
7º | Esportivo | 20 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 44% | |
8º | Caxias | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 44% | |
9º | Veranópolis | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 40% | |
10 | Pelotas | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 40% | |
11 | Cruzeiro-RS | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | 37% | |
12 | N. Hamburgo | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 37% | |
13 | São José-Poa | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | -9 | 37% | |
14 | Santa Cruz | 16 | 5 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | 35% | |
15 | Cerâmica | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | -4 | 33% | |
16 | Canoas | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 24% |
segunda-feira, abril 15, 2013
Classificação Geral - Gauchão 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário