Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 49 | 19 | 30 | 75 | ||
2 | Atlético-MG | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 24 | 25 | 65 | ||
3 | Grêmio | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 25 | 19 | 63 | ||
4 | São Paulo | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 57 | ||
5 | Vasco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 | 55 | ||
6 | Internacional | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 50 | ||
7 | Corinthians | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 | 47 | ||
8 | Botafogo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 3 | 45 | ||
9 | Santos | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 45 | ||
10 | Náutico | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44 | ||
11 | Cruzeiro | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | ||
12 | Coritiba | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 42 | ||
13 | Portuguesa | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 | ||
14 | Ponte Preta | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 41 | ||
15 | Flamengo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40 | ||
16 | Bahia | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 34 | -4 | 38 | ||
17 | Sport | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 30 | ||
18 | Palmeiras | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 39 | -11 | 28 | ||
19 | Figueirense | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 | 27 | ||
20 | Atlético-GO | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 53 | -22 | 25 |
Em 2011 o Grêmio tinha 42 pontos (9º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2010 o Grêmio tinha 46 pontos (7º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2009 o Grêmio tinha 44 pontos (8º lugar) após a 30º Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2008 o Grêmio tinha 56 pontos (1º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2007 o Grêmio tinha 48 pontos (5º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário