Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 31 | 22 | 66 | ||
2 | São Paulo | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 35 | 12 | 58 | ||
3 | Corinthians | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 21 | 16 | 57 | ||
4 | Atlético-MG | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 30 | 9 | 56 | ||
5 | Internacional | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 | 55 | ||
6 | Grêmio | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 25 | 17 | 8 | 55 | ||
7 | Fluminense | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 30 | 17 | 53 | ||
8 | Santos | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 28 | 8 | 50 | ||
9 | Goiás | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | 2 | 45 | ||
10 | Atlético-PR | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 36 | -2 | 44 | ||
11 | Flamengo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 44 | ||
12 | Sport | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 37 | -14 | 41 | ||
13 | Figueirense | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 41 | -12 | 38 | ||
14 | Palmeiras | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 46 | -16 | 38 | ||
15 | Chapecoense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 32 | -3 | 38 | ||
16 | Coritiba | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 35 | -7 | 35 | ||
17 | Vitória | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 42 | -11 | 34 | ||
18 | Bahia | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 30 | -5 | 34 | ||
19 | Botafogo | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 37 | -9 | 33 | ||
20 | Criciúma | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 39 | -18 | 33 |
Em 2012 o Grêmio tinha 57 pontos (3º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2011 o Grêmio tinha 42 pontos (9º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2010 o Grêmio tinha 46 pontos (7º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2009 o Grêmio tinha 44 pontos (8º lugar) após a 30º Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2008 o Grêmio tinha 56 pontos (1º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2007 o Grêmio tinha 48 pontos (5º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário