
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Internacional | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 61 |
| 2Ypiranga | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 47 |
| 3Lajeadense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 47 |
| 4São Luiz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 47 |
| 5São José-POA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38 |
| 6Novo Hamburgo | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 7Universidade | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33 |
| 8Caxias | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 28 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro-RS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 71 |
| 2Juventude | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 66 |
| 3Grêmio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 61 |
| 4Santa Cruz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 |
| 5Pelotas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38 |
| 6Veranópolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38 |
| 7Inter-SM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 16 |
| 8Porto Alegre | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário