Fonte: Gazeta Esportiva
|
|
|
|
|
|
|
Grupo 8 | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | LDU (EQU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
2° | Peñarol (URU) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
3° | Independiente (ARG) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4° | Godoy Cruz (ARG) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário