quarta-feira, abril 20, 2011

Libertadores - Fase de Grupos - Classificação Final



Fonte: Gazeta Esportiva

Grupo 1

P J V E D GP GC SG
Libertad (PAR) 14 6 4 2 0 13 5 8
Once Caldas (COL) 7 6 1 4 1 7 8 -1
Univ. San Martín (PER) 6 6 2 0 4 7 11 -4
San Luis (MEX) 5 6 1 2 3 6 9 -3

Grupo 2

P J V E D GP GC SG
Atlético Junior (COL) 13 6 4 1 1 9 7 2
Grêmio 10 6 3 1 2 9 6 3
Oriente Petrolero (BOL) 6 6 2 0 4 7 8 -1
León de Huánuco (PER) 5 6 1 2 3 4 8 -4

Grupo 3

P J V E D GP GC SG
América (MEX) 10 6 3 1 2 8 7 1
Fluminense 8 6 2 2 2 9 9 0
Nacional (URU) 8 6 2 2 2 3 3 0
Argentinos Juniors (ARG) 7 6 2 1 3 9 10 -1

Grupo 4

P J V E D GP GC SG
Universidad Católica (CHI) 11 6 3 2 1 11 9 2
Vélez Sarsfield (ARG) 10 6 3 1 2 12 7 5
Caracas (VEN) 9 6 3 0 3 7 10 -3
Unión Española (CHI) 4 6 1 1 4 7 11 -4

Grupo 5

P J V E D GP GC SG
Cerro Porteño 11 6 3 2 1 13 8 5
Santos 11 6 3 2 1 11 8 3
Colo Colo (CHI) 9 6 3 0 3 15 16 -1
Deportivo Táchira (VEN) 2 6 0 2 4 5 12 -7

Grupo 6

P J V E D GP GC SG
Internacional 13 6 4 1 1 14 3 11
Jaguares (MEX) 9 6 3 0 3 6 8 -2
Emelec (EQU) 8 6 2 2 2 4 5 -1
Jorge Wilstermann (BOL) 4 6 1 1 4 3 11 -8

Grupo 7

P J V E D GP GC SG
Cruzeiro 16 6 5 1 0 20 1 19
Estudiantes (ARG) 10 6 3 1 2 9 11 -2
Deportes Tolima (COL) 8 6 2 2 2 5 8 -3
Guarani (PAR) 0 6 0 0 6 2 16 -14

Grupo 8

P J V E D GP GC SG
LDU (EQU) 10 6 3 1 2 12 4 8
Peñarol (URU) 9 6 3 0 3 6 11 -5
Independiente (ARG) 8 6 2 2 2 7 8 -1
Godoy Cruz (ARG) 7 6 2 1 3 8 10 -2

Nenhum comentário: