PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Corinthians (SP) | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 |
2º Vasco (RJ) | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
3º Fluminense (RJ) | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 |
4º Flamengo (RJ) | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 |
5º Internacional (RS) | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 |
6º São Paulo (SP) | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 |
7º Figueirense (SC) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 |
8º Coritiba (PR) | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 |
9º Botafogo (RJ) | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 |
10º Santos (SP) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 |
11º Palmeiras (SP) | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 |
12º Grêmio (RS) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
13º Atlético (GO) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 |
14º Bahia (BA) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 |
15º Atlético (MG) | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 |
16º Cruzeiro (MG) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 |
17º Atlético (PR) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 |
18º Ceará (CE) | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 |
19º América (MG) | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 |
20º Avaí (SC) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
ARTILHEIROS
22 Gols - Fred (Fluminense)
15 Gols - Deivid (Flamengo)
14 Gols - Willian (Avaí), Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) e Leandro Damião (Internacional)
13 Gols - Kempes (América-MG), Loco Abreu (Botafogo) e Neymar (Santos)
12 Gols - Anselmo (Atlético-GO), Liédson (Corinthians), Montillo (Cruzeiro) e Thiago Neves (Flamengo)
11 Gols - Souza (Bahia), Felipe Azevedo (Ceará), Bill (Coritiba) e Rafael Moura (Fluminense)
10 Gols - Anselmo Ramón (Cruzeiro), Júlio César (Figueirense), Rafael Sóbis (Fluminense), Oscar (Internacional), Diego Souza e Elton (Vasco)
Grêmio
Média de Público Total: 19.108
Média de Público Pagante: 15.809
Nenhum comentário:
Postar um comentário