Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 26 | 34 | 68 | ||
2 | Grêmio | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 | 58 | ||
3 | Atlético-PR | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 38 | 9 | 56 | ||
4 | Botafogo | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 9 | 55 | ||
5 | Goiás | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 34 | 4 | 51 | ||
6 | Atlético-MG | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 29 | 5 | 50 | ||
7 | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | 48 | ||
8 | Santos | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 | 47 | ||
9 | Internacional | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 42 | 3 | 46 | ||
10 | São Paulo | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 29 | 1 | 44 | ||
11 | Flamengo | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 0 | 44 | ||
12 | Corinthians | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 23 | 18 | 5 | 44 | ||
13 | Portuguesa | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 | 2 | 42 | ||
14 | Coritiba | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 41 | ||
15 | Fluminense | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 37 | -4 | 40 | ||
16 | Bahia | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 | 40 | ||
17 | Vasco | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 36 | ||
18 | Criciúma | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 51 | -13 | 35 | ||
19 | Ponte Preta | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | 33 | ||
20 | Náutico | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 60 | -40 | 18 |
Em 2012 o Grêmio tinha 57 pontos (3º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2011 o Grêmio tinha 42 pontos (9º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2010 o Grêmio tinha 46 pontos (7º lugar) após a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2009 o Grêmio tinha 44 pontos (8º lugar) após a 30º Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2008 o Grêmio tinha 56 pontos (1º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2007 o Grêmio tinha 48 pontos (5º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Em 2006 o Grêmio tinha 52 pontos (4º lugar) após a 30ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário