Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 70 | ||
2 | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 59 | ||
3 | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 59 | ||
4 | São Paulo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 59 | ||
5 | Internacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 59 | ||
6 | Grêmio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | ||
7 | Goiás | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 55 | ||
8 | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51 | ||
9 | Sport | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 51 | ||
10 | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 51 | ||
11 | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 48 | ||
12 | Atlético-PR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 48 | ||
13 | Botafogo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 33 | ||
14 | Criciúma | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 29 | ||
15 | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 29 | ||
16 | Bahia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 29 | ||
17 | Coritiba | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 25 | ||
18 | Vitória | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 25 | ||
19 | Flamengo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25 | ||
20 | Figueirense | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 14 |
quarta-feira, julho 16, 2014
Brasileirão 2014 - Classificação 9ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário