P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 |
2° | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 |
3° | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 |
4° | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 |
5° | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 |
6° | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 |
7° | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 |
8° | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
9° | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 |
10° | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 |
11° | Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 |
12° | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 |
13° | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 |
14° | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 |
15° | Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 |
16° | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 |
17° | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 |
18° | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 |
19° | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 |
20° | G. Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Link para aclassificação do "segundo turno"
ARTILHEIROS
21 Gols
Jonas (Grêmio)
15 Gols
Neymar (Santos)
12 Gols
Obina (Atlético-MG) e Bruno César (Corinthians)
11 Gols
Elias (Atlético-GO)
10 Gols
Loco Abreu (Botafogo), Washington(Fluminense), Kléber (Palmeiras) e Zé Eduardo (Santos)
3 comentários:
Destaque para a ascenção do Grêmio e dos três Atléticos no 2º turno.
Os cinco piores do 2º turno são os cinco piores do campeonato.
Grêmio de camisa branca em um GREnal:
http://video.globo.com/Videos/Player/Esportes/0,,GIM1377106-7824-EM+GREMIO+E+INTERNACIONAL+EMPATAM+EM+A+PELO+CAMPEONATO+GAUCHO,00.html
Estranho, né André?
Estranho mesmo. Talvez se explique por se tratar do time reserva.
Em 97 aconteceu um grenal que o time usou o quarto uniforme.
Postar um comentário