P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
2° | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
3° | Avaí | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 |
4° | Botafogo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5° | Cruzeiro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6° | Ceará | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
7° | Internacional | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8° | Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
9° | Vasco | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
10° | Palmeiras | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 |
11° | Santos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 |
12° | Guarani | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 |
13° | São Paulo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
14° | Vitória | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
15° | Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 |
16° | G.Prudente | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
17° | Atlético-PR | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 |
18° | Atlético-MG | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19° | Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
20° | Atlético-GO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 |
ARTILHEIROS
8 Gols
Bruno César (Corinthians)
6 Gols
Diego Tardelli (Atlético-MG), Wellington Paulista (Cruzeiro), Roger (Guarani), Alecsandro (Internacional) e Schwenck (Vitória), Roberto (Avaí), Herrera (Botafogo), Washington(Fluminense)
5 Gols
Jonas (Grêmio), Mazola (Guarani), Ewerthon (Palmeiras) e André (Santos)
3 comentários:
Essas estatísticas deveriam ser analisadas pela comissão técnica. Pelo que deu pra perceber, está muito fácil entrar na nossa área e a maior parte dos gols sofridos acontece nos momentos iniciais do jogo (sinal de que o time entra desligado ou demora a se organizar em campo). É um bom caminho pra começar a corrigir os problemas, principalmente do sistema defensivo.
Andre, aquelas estatisticas por jogador (como aquela do final do brasileirao passado que tu postou) já estao disponiveis?
APÓS 27 ANOS DE RELHO O MACACO É LIBERTADO E OLHA NOS OLHOS DO SEU ALGOZ...
E AGORA GREMIO?
O MACACO VOLTA OU NÃO AO TRONCO?
Postar um comentário