sexta-feira, agosto 17, 2007

Classificação - 1º turno

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
São Paulo 40 19 12 4 3 24 7 17 70%
Botafogo 33 19 9 6 4 38 27 11 58%
Cruzeiro 32 18 10 2 6 40 33 7 59%
Vasco 31 18 9 4 5 33 21 12 57%
Palmeiras 30 19 8 6 5 25 23 2 53%
Goiás 29 19 9 2 8 28 25 3 51%
Grêmio 28 19 8 4 7 18 20 -2 49%
Santos 27 19 8 3 8 27 26 1 47%

Internacional 27 19 8 3 8 26 25 1 47%

Sport 27 19 8 3 8 33 34 -1 47%
11º Fluminense 26 19 6 8 5 21 15 6 46%

Corinthians 26 19 6 8 5 22 24 -2 46%
13º Atlético-MG 25 19 7 4 8 29 28 1 44%
14º Paraná 24 19 6 6 7 21 23 -2 42%

Figueirense 24 19 6 6 7 28 32 -4 42%
16º Atlético-PR 22 19 5 7 7 29 28 1 39%
17º Náutico 20 19 5 5 9 28 34 -6 35%
18º Flamengo 18 16 4 6 6 21 28 -7 38%
19º Juventude 16 18 4 4 10 19 31 -12 30%
20º América-RN 10 19 3 1 15 16 42 -26 18%

2 comentários:

Anônimo disse...

Uma bola dentro da pequena área, como que um jogador vai reagir tranquilo a um risco de levar gol?

Anônimo disse...

eu como bosta