Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 65 | 36 | 29 | 65% |
2º | Grêmio | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 57 | 35 | 22 | 62% |
3º | Palmeiras | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 | 59% |
4º | Cruzeiro | 64 | 37 | 20 | 4 | 13 | 55 | 43 | 12 | 58% |
5º | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 43 | 21 | 58% |
6º | Internacional | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 44 | 3 | 49% |
7º | Goiás | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 46 | 11 | 48% |
8º | Coritiba | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | 48% |
9º | Botafogo | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 44 | 6 | 45% |
10º | Vitória | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 44 | 2 | 44% |
11º | Sport | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 42 | 2 | 44% |
12º | Atlético-MG | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 50 | 59 | -9 | 43% |
13º | Fluminense | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 47 | 1 | 40% |
14º | Santos | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 | 40% |
15º | Náutico | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 39% |
16º | Atlético-PR | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 51 | -11 | 38% |
17º | Figueirense | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 46 | 72 | -26 | 37% |
18º | Vasco | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 56 | 70 | -14 | 36% |
19º | Portuguesa | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 66 | -19 | 34% |
20º | Ipatinga | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | 31% |
ARTILHEIROS
21 gols
Kléber Pereira (Santos)
20 gols
Keirrison (Coritiba)
Washington (Fluminense)
19 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
18 gols
Guilherme (Cruzeiro)
15 gols
Borges (São Paulo)
14 gols
Paulo Baier (Goiás)
Nilmar (Internacional)
Hugo (São Paulo)
13 gols
Felipe (Náutico)
Edmundo (Vasco)
12 gols
Iarley (Goiás)
11 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Leandro Amaral (Vasco)
Cleiton Xavier (Figueirense)
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Leandro Amaral (Vasco)
Nenhum comentário:
Postar um comentário