Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 66% |
2º | Grêmio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 63% |
3º | Cruzeiro | 67 | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 59% |
4º | Palmeiras | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 57% |
5º | Flamengo | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 56% |
6º | Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 47% |
7º | Botafogo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 46% |
8º | Goiás | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 46% |
9º | Coritiba | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 46% |
10º | Vitória | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 46% |
11º | Sport | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 46% |
12º | Atlético-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42% |
13º | Atlético-PR | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39% |
14º | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 39% |
15º | Santos | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39% |
16º | Náutico | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 39% |
17º | Figueirense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 39% |
18º | Vasco | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 35% |
19º | Portuguesa | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 33% |
20º | Ipatinga | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 31% |
ARTILHEIROS
21 gols
Keirrison (Coritiba)
Washington (Fluminense)
Kléber Pereira (Santos)
19 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
18 gols
Guilherme (Cruzeiro)
16 gols
Borges (São Paulo)
14 gols
Paulo Baier (Goiás)
Nilmar (Internacional)
Hugo (São Paulo)
13 gols
Felipe (Náutico)
Edmundo (Vasco)
12 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Iarley (Goiás)
11 gols
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Leandro Amaral (Vasco)
10 gols
Alan Bahia (Atlético-PR)
Alex (Internacional)
Adeílson (Ipatinga)
Jonas (Portuguesa)
Keirrison (Coritiba)
Washington (Fluminense)
Kléber Pereira (Santos)
19 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
18 gols
Guilherme (Cruzeiro)
16 gols
Borges (São Paulo)
14 gols
Paulo Baier (Goiás)
Nilmar (Internacional)
Hugo (São Paulo)
13 gols
Felipe (Náutico)
Edmundo (Vasco)
12 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Iarley (Goiás)
11 gols
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Leandro Amaral (Vasco)
10 gols
Alan Bahia (Atlético-PR)
Alex (Internacional)
Adeílson (Ipatinga)
Jonas (Portuguesa)
3 comentários:
Gostei do teu ponto de interrogação... hehe
qual o motivo do ponto de interrogação?
tu acha que a CBF vai fazer algo pro São Bambi perder o titulo?
nem f*#@$%*dendo!
Já era! Vamo pra América que é de onde a gente pertence.
AHIAHIAUHAIUHAIUAHAIUHAIUHAUIAHAUIHAIUHAIUAHAIUHAIUHAIUHAIUAHAIUHAIUHAUIHAUI
Eu só racho o bico lendo esses posts. Sejamos sinceros: foi a perda de título mais feia da história do brasileirão. Onde já se viu deixar ir embora uma diferença de ONZE pontos assim?
Só vcs mesmos.
SÃO PAULO!!!
UM *
DOIS **
TRES ***
QUATRO ****
CINCO *****
SEIS ******
Postar um comentário