sexta-feira, julho 11, 2008

Brasileirão - Classificação - 10 Rodadas

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Flamengo 23 10 7 2 1 22 9 13 77%
Vitória 20 10 6 2 2 17 8 9 67%
Cruzeiro 18 10 5 3 2 17 10 7 60%

Grêmio 18 10 5 3 2 14 7 7 60%

Palmeiras 18 10 5 3 2 15 10 5 60%
Náutico 17 10 5 2 3 12 11 1 57%
Vasco 14 10 4 2 4 16 12 4 47%

Internacional 14 10 4 2 4 13 12 1 47%

São Paulo 14 10 3 5 2 15 10 5 47%
10º Coritiba 13 10 3 4 3 13 11 2 43%

Figueirense 13 10 3 4 3 14 22 -8 43%
12º Atlético-PR 12 10 3 3 4 10 11 -1 40%

Portuguesa 12 10 3 3 4 13 18 -5 40%

Atlético-MG 12 10 2 6 2 13 14 -1 40%
15º Botafogo 11 10 3 2 5 10 14 -4 37%

Sport 11 10 3 2 5 8 14 -6 37%
17º Goiás 9 10 2 3 5 8 16 -8 30%
18º Santos 7 10 1 4 5 7 15 -8 23%

Ipatinga 7 10 1 4 5 11 20 -9 23%
20º Fluminense 6 10 1 3 6 7 11 -4 20%



ARTILHEIROS

7 gols
-Marcinho (Flamengo)
-Alex Mineiro (Palmeiras)

6 gols
-Hugo (Coritiba)
-Guilherme (Cruzeiro)
-Cleiton Xavier (Figueirense)
-Borges (São Paulo)

5 gols
-Dinei e Ramon (Vitória)

4 gols
-Alan Bahia (Atlético-PR)
-Lucio Flavio (Botafogo)
-Ibson (Flamengo)
-Roger (Grêmio)
-Alex (Internacional)
-Adeílson (Ipatinga)
-Wellington (Náutico)
-Diogo (Portuguesa)
-Edmundo e Jean (Vasco)

Nenhum comentário: