| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Grêmio | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 | 67% |
| 2º | Flamengo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 64% |
| 3º | Vitória | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 62% |
| 4º | Palmeiras | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 57% |
| | Cruzeiro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 57% |
| 6º | São Paulo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 55% |
| 7º | Internacional | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 52% |
| 8º | Coritiba | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 48% |
| 9º | Figueirense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 | 45% |
| 10º | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 43% |
| | Náutico | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 43% |
| | Sport | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 43% |
| 13º | Goiás | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 40% |
| 14º | Vasco | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 38% |
| | Atlético-PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38% |
| | Portuguesa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 38% |
| 17º | Atlético-MG | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 36% |
| 18º | Fluminense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 31% |
| 19º | Santos | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 26% |
| 20º | Ipatinga | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 24% |
Artilheiros:
9 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
8 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
7 gols
Marcinho (Flamengo)
Nilmar (Internacional)
Kléber Pereira (Santos)
Dinei (Vitória)
6 gols
Hugo (Coritiba)
Guilherme (Cruzeiro)
Ibson (Flamengo)
Perea (Grêmio)
Diogo (Portuguesa)
Borges (São Paulo)
Edmundo (Vasco)

Nenhum comentário:
Postar um comentário