Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | 72% |
2º | Cruzeiro | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 63% |
3º | Palmeiras | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 60% |
4º | São Paulo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 58% |
5º | Vitória | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 56% |
6º | Coritiba | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 56% |
7º | Flamengo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 54% |
8º | Botafogo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 | 54% |
9º | Sport | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 47% |
10º | Internacional | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 46% |
11º | Figueirense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 35 | -11 | 44% |
12º | Atlético-MG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 42% |
13º | Goiás | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40% |
14º | Portuguesa | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | 39% |
15º | Náutico | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 37% |
16º | Atlético-PR | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 35% |
17º | Vasco | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 33% |
18º | Santos | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | -12 | 30% |
19º | Fluminense | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 | 28% |
20º | Ipatinga | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 28% |
1 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
10 gols
Keirrison (Coritiba)
Guilherme (Cruzeiro)
Nilmar (Internacional)
8 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Washington (Fluminense)
Iarley (Goiás)
Dinei (Vitória)
7 gols
Marcinho (Flamengo)
Perea e Reinaldo (Grêmio)
Hugo (São Paulo)
Edmundo (Vasco)
Ramon (Vitória)
6 gols
Lucio Flavio (Botafogo)
Hugo (Coritiba)
Ibson (Flamengo)
Marcel (Grêmio)
Adeílson (Ipatinga)
Diogo (Portuguesa)
Borges (São Paulo)
Um comentário:
Melhor time do Brasil
Sao Paulo Futebol Clube
6-3-3 Unico tri consecutivo unico
Hexaaaaa tenhu mto orgulho do
meu timeee'
Postar um comentário