Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 | 62% |
2º | Cruzeiro | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 | 61% |
3º | Palmeiras | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 | 61% |
4º | São Paulo | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 29 | 20 | 59% |
5º | Flamengo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 58% |
6º | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 51% |
7º | Internacional | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 51% |
8º | Coritiba | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 | 51% |
9º | Goiás | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 35 | 10 | 50% |
10º | Vitória | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 | 49% |
11º | Sport | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 46% |
12º | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41% |
13º | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40% |
14º | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 | 38% |
15º | Náutico | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 34% |
16º | Portuguesa | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 34% |
17º | Fluminense | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 34% |
18º | Atlético-PR | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 31% |
19º | Ipatinga | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 31% |
20º | Vasco | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 60 | -16 | 30% |
ARTILHEIROS
20 gols
Kléber Pereira (Santos)
18 gols
Washington (Fluminense)
17 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
16 gols
Keirrison (Coritiba)
Guilherme (Cruzeiro)
14 gols
Nilmar (Internacional)
11 gols
Iarley (Goiás)
10 gols
Hugo (São Paulo)
Roger (Sport)
Edmundo (Vasco)
Um comentário:
É, mas esse lance especifico do Kleber nem deveria ter ido ao STJD, porque foi exatamente igual ao Morales, recebeu cartão amarelo pelo lance. O problema são as outras cotoveladas que ele distribuiu no campeonato inteiro.
Postar um comentário