Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 35 | 29 | 66% |
2º | Grêmio | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 | 61% |
3º | Cruzeiro | 64 | 36 | 20 | 4 | 12 | 55 | 42 | 13 | 59% |
4º | Palmeiras | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 44 | 11 | 59% |
5º | Flamengo | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61 | 40 | 21 | 58% |
6º | Coritiba | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 49% |
7º | Goiás | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 43 | 11 | 48% |
8º | Internacional | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 44 | 2 | 47% |
9º | Botafogo | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 41 | 8 | 46% |
10º | Vitória | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 44 | 2 | 44% |
11º | Sport | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 40 | 2 | 44% |
12º | Atlético-MG | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 59 | -9 | 44% |
13º | Fluminense | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 46 | 1 | 40% |
14º | Santos | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 40% |
15º | Atlético-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 | 39% |
16º | Náutico | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 37% |
17º | Figueirense | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 | 35% |
18º | Vasco | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 54 | 70 | -16 | 34% |
19º | Portuguesa | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 64 | -19 | 34% |
20º | Ipatinga | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 35 | 62 | -27 | 31% |
ARTILHEIROS
21 gols
Kléber Pereira (Santos)
20 gols
Keirrison (Coritiba)
Washington (Fluminense)
19 gols
Alex Mineiro (Palmeiras)
18 gols
Guilherme (Cruzeiro)
14 gols
Nilmar (Internacional)
Borges e Hugo (São Paulo)
13 gols
Paulo Baier (Goiás)
Felipe (Náutico)
Edmundo (Vasco)
12 gols
Iarley (Goiás)
11 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Iarley (Goiás)
11 gols
Cleiton Xavier (Figueirense)
Ibson (Flamengo)
Roger (Sport)
Nenhum comentário:
Postar um comentário