Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 33 | 26 | 64% |
2º | Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 29 | 20 | 62% |
3º | Cruzeiro | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 50 | 35 | 15 | 60% |
4º | Palmeiras | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 39 | 12 | 60% |
5º | Flamengo | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 35 | 19 | 59% |
6º | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 41 | 5 | 50% |
7º | Coritiba | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 39 | 7 | 49% |
8º | Botafogo | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 36 | 10 | 48% |
9º | Goiás | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 42 | 9 | 47% |
10º | Vitória | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 40 | 1 | 44% |
11º | Sport | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 37 | 2 | 44% |
12º | Atlético-MG | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 55 | -9 | 43% |
13º | Santos | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 39% |
14º | Atlético-PR | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37% |
15º | Vasco | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 64 | -12 | 36% |
16º | Fluminense | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | 36% |
17º | Náutico | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36% |
18º | Portuguesa | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 61 | -17 | 35% |
19º | Figueirense | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 65 | -27 | 34% |
20º | Ipatinga | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 60 | -28 | 30% |
ARTILHEIROS
21 gols
Kléber Pereira (Santos)
18 gols
Washington (Fluminense)
Alex Mineiro (Palmeiras)
17 gols
Guilherme (Cruzeiro)
16 gols
Keirrison (Coritiba)
14 gols
Nilmar (Internacional)
13 gols
Edmundo (Vasco)
12 gols
Iarley (Goiás)
Hugo (São Paulo)
11 gols
Borges (São Paulo)
Roger (Sport)
10 gols
Paulo Baier (Goiás)
Alex (Internacional)
Alex (Internacional)
Nenhum comentário:
Postar um comentário