Grupo A
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Internacional | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 83% |
2º | Veranópolis | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 50% |
3º | Novo Hamburgo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 50% |
4º | Juventude | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45% |
5º | Esportivo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 41% |
6º | Avenida | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 37% |
7º | Internacional-SM | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 20% |
8º | Brasil | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 12% |
Grupo B
colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 66% |
2º | Ypiranga | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 66% |
3º | Santa Cruz | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 54% |
4º | Ulbra | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 54% |
5º | São Luiz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 45% |
6º | São José | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33% |
7º | Caxias | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33% |
8º | Sapucaiense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 25% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário